Here is a list of the States comprising the United States of America, in alphabetical order, followed by their nick-names, State capitals and State area in square miles:-
| STATE NAME | NICK-NAME | STATE CAPITAL | AREA |
| Alabama | The Heart of Dixie | Montgomery | 51,609 sq miles |
| Alaska | Land of the Midnight Sun | Juneau | 596,400 sq miles |
| Arizona | The Grand Canyon State | Phoenix | 113,909 sq miles |
| Arkansas | The Land of Opportunity | Little Rock | 53,102 sq miles |
| California | The Golden State | Sacramento | 158,693 sq miles |
| Colorado | The Centennial State | Denver | 104,247 sq miles |
| Connecticut | The Constitution State | Hartford | 5,009 sq miles |
| Delaware | The First State | Dover | 2,057 sq miles |
| Florida | The Sunshine State | Tallahassee | 58,560 sq miles |
| Georgia | The Peach State | Atlanta | 58,876 sq miles |
| Hawaii | The Aloha State | Honolulu | 6,423 sq miles |
| Idaho | The Gem State | Boise | 83,557 sq miles |
| Illinois | The Prairie State | Springfield | 56,400 sq miles |
| Indiana | The Hoosier State | Indianapolis | 36,291 sq miles |
| Iowa | The Hawkeye State | Des Moines | 56,290 sq miles |
| Kansas | The Sunflower State | Topeka | 82,276 sq miles |
| Kentucky | The Blue Grass State | Frankfort | 40,395 sq miles |
| Louisiana | The Pelican State | Baton Rouge | 48,523 sq miles |
| Maine | The Pine Tree State | Augusta | 33,215 sq miles |
| Maryland | The Old Line State | Annapolis | 10,577 sq miles |
| Massachusetts | The Bay State | Boston | 8,257 sq miles |
| Michigan | The Wolverine State | Lansing | 58,216 sq miles |
| Minnesota | The North Star State | St Paul's | 84,068 sq mile |
| Mississippi | The Magnolia State | Jackson | 47,716 sq miles |
| Missouri | The Show-Me State | Jefferson City | 69,674 sq miles |
| Montana | The Treasure State | Helena | 147,138 sq miles |
| Nebraska | The Cornhusker State | Lincoln | 77,047 sq miles |
| Nevada | The Silver State | Carson City | 110,540 sq miles |
| New Hampshire | The Granite State | Concord | 9,304 sq miles |
| New Jersey | The Garden State | Trenton | 8,219 sq miles |
| New Mexico | The Land of Enchantment | Santa Fe | 121,666 sq miles |
| New York | The Empire State | Albany | 49,576 sq miles |
| North Carolina | The Tar Heel State | Raleigh | 52,712 sq miles |
| North Dakota | The Sioux State | Bismarck | 70,665 sq miles |
| Ohio | The Buckeye State | Columbus | 41,222 sq miles |
| Oklahoma | The Sooner State | Oklahoma City | 69,919 sq miles |
| Oregon | The Beaver State | Salem | 96,981 sq miles |
| Pennsylvania | The Keystone State | Harrisburg | 45,333 sq miles |
| Rhode Island | Little Rhody | Providence | 1,214 sq miles |
| South Carolina | The Palmetto State | Columbia | 31,055 sq miles |
| South Dakota | The Coyote State | Pierre | 77,047 sq miles |
| Tennessee | The Volunteer State | Nashville | 41,687 sq miles |
| Texas | The Lone Star State | Austin | 267,339 sq miles |
| Utah | The Beehive State | Salt Lake City | 84,916 sq miles |
| Vermont | The Green Mountain State | Montpelier | 9,609 sq miles |
| Virginia | The Old Dominion | Richmond | 40,815 sq miles |
| Washington | The Evergreen State | Olympia | 68,192 sq miles |
| West Virginia | The Mountain State | Charleston | 24,181 sq miles |
| Wisconsin | The Badger State | Madison | 56,154 sq miles |
| Wyoming | The Equality State | Cheyenne | 97,914 sq miles |


